Ordinary magnesia uses magnesite ore (the content of MgO is 46% min.) as raw material, metallurgical coke as fuel and is calcined in calcining kiln to finish.
Grade | L.O.I% | SiO2 | Fe2O3% | Al2O3% | CaO% | MgO% | Bulk Density(g/cm3) |
MS-93 | ¡Ü0.3 | ¡Ü0.15 | ¡Ü1.2 | ¡Ü0.8 | ¡Ü2.0 | ¡Ý93 | ¡Ý3.16 |
MS-92 | ¡Ü0.4 | ¡Ü0.50 | ¡Ü1.2 | ¡Ü1.0 | ¡Ü2.0 | ¡Ý92 | ¡Ý3.14 |
MS-91 | ¡Ü0.5 | ¡Ü4.0 | ¡Ü1.2 | ¡Ü1.2 | ¡Ü2.5 | ¡Ý91 | ¡Ý3.14 |
MS-89 | ¡Ü0.5 | ¡Ü6.0 | ¡Ü1.5 | ¡Ü1.5 | ¡Ü2.5 | ¡Ý89 | ¡Ý3.12 |
MS-87 | ¡Ü0.6 | ¡Ü8.0 | ¡Ü2.5 | ¡Ü1.5 | ¡Ü3.0 | ¡Ý87 | ¡Ý3.10 |
It is used to produce ordinary magnesia bricks, magnesia-alumina bricks, magnesia-chrome bricks and gunning mix, hot repairing material for convertor, EAF.